期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912130038期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912130037期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130036期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130035期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912130034期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130033期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130032期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912130031期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130030期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130029期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912130028期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912130027期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130026期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130025期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130024期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912130023期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130022期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912130021期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130020期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912130019期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912130018期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912130017期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912130016期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130015期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912130014期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130013期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912130012期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130011期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912130010期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912130009期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130008期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912130007期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912130006期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130005期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912130004期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912130003期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130002期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130001期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912121440期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912121439期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912121438期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912121437期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912121436期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912121435期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
201912121434期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912121433期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912121432期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912121431期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912121430期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912121429期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。